產(chǎn)品中心
當前位置:首頁>產(chǎn)品中心
LM712-180/280型布鋏拉幅機
該機廣泛使用于棉織物在染整加工過程中的后道拉幅整理,使被加工織物拉幅整理后達到
所要求的整齊門幅,以提高成品的質(zhì)量。
技術參數(shù):
項目 | 180型 | 240型 | 280型 | 280型 |
有效門幅 | 1800mm | 2400mm | 3200mm | 3200mm |
車別 | 左右手 | 左右手 | 左右手 | 左右手 |
布速 | 15-50m/min | 15-50m/min | 15-50m/min | 15-50m/min |
調(diào)幅范圍 | 600-1800mm | 600-2400mm | 600-2800mm | 600-3200mm |
進出布方式 | 平幅進落布或打卷落布 | 平幅進落布或打卷落布 | 平幅進落布或打卷落布 | 平幅進落布或打卷落布 |
中心寬度 | 2100mm | 2550mm | 2950mm | 3350mm |
蒸汽壓力 | 0.3Mpa | 0.3Mpa | 0.3Mpa | 0.3Mpa |
加熱器散熱面積 | 75㎡ | 160㎡ | 190㎡ | 220㎡ |
布夾數(shù)量 | 636付每增一節(jié)加112付 | 636付每增一節(jié)加112付 | 636付每增一節(jié)加112付 | 636付每增一節(jié)加112付 |
前后拉幅布夾中心距 | 15650mm | 15650mm | 15650mm | 15650mm |
穿布長度 | ≈40m | ≈40m | ≈40m | ≈40m |
外形尺寸 |
20470×(w+2160) ×3325(mm) |
20470×(w+2160) ×3325(mm) |
20470×(w+2160) ×3325(mm) |
20470×(w+2160) ×3325(mm) |
機器重量 | ≈20T | ≈29T | ≈32T | ≈36T |